Eindklassement: 500 meter heren

Turijn, Oval Lingotto
Olympische Spelen
 
Datum: 11-02-2006 Eindklassement 500 meter Afdruk:

Nr Dln Deelnemer Nat. 1e 500   2e 500   Totaal Achter
94 Joey Cheek USA 34.82 (1) 34.94 (1) 69.760
80 Dmitry Dorofeyev RUS 35.24 (2) 35.17 (3) 70.410 0.650
52 Kang-Seok Lee KOR 35.34 (3) 35.09 (2) 70.430 0.670
4 41 Yuja Oikawa JPN 35.35 (4) 35.21 (5) 70.560 0.800
5 18 Fengtong Yu CHN 35.39 (6) 35.29 (6) 70.680 0.920
6 37 Joji Kato JPN 35.59 (11) 35.19 (4) 70.780 1.020
7 4 Mike Ireland CAN 35.59 (11) 35.29 (6) 70.880 1.120
8 48 Jae-Bong Choi KOR 35.61 (13) 35.43 (9) 71.040 1.280
9 12 Jeremy Wotherspoon CAN 35.37 (5) 35.68 (17) 71.050 1.290
10 21 Pekka Koskela FIN 35.58 (9) 35.51 (12) 71.090 1.330
11 56 Jan Bos NED 35.68 (16) 35.43 (9) 71.110 1.350
12 96 Casey FitzRandolph USA 35.78 (18) 35.34 (8) 71.120 1.360
13 39 Keiichiro Nagashima JPN 35.67 (15) 35.47 (11) 71.140 1.380
14 85 Dmitry Lobkov RUS 35.55 (8) 35.62 (13) 71.170 1.410
15 20 Janne Hänninen FIN 35.58 (9) 35.67 (15) 71.250 1.490
16 65 Erben Wennemars NED 35.46 (7) 35.84 (25) 71.300 1.540
17 53 Kyou-Hyuk Lee KOR 35.76 (17) 35.62 (13) 71.380 1.620
18 42 Hiroyasu Shimizu JPN 35.66 (14) 35.78 (21) 71.440 1.680
19 13 Weijiang An CHN 35.89 (21) 35.67 (15) 71.560 1.800
20 91 Eric Zachrisson SWE 35.80 (19) 35.81 (23) 71.610 1.850
21 34 Ermanno Ioriatti ITA 35.88 (20) 35.80 (22) 71.680 1.920
22 22 Mika Poutala FIN 35.91 (22) 35.83 (24) 71.740 1.980
23 60 Simon Kuipers NED 36.10 (27) 35.74 (20) 71.840 2.080
24 86 Aleksey Proshin RUS 35.96 (23) 35.94 (26) 71.900 2.140
25 97 Tucker Fredricks USA 36.02 (25) 35.99 (28) 72.010 2.250
26 93 Kip Carpenter USA 36.40 (31) 35.68 (17) 72.080 2.320
27 83 Sergey Kornilov RUS 36.00 (24) 36.24 (32) 72.240 2.480
28 17 Zhou Lu CHN 36.39 (30) 35.96 (27) 72.350 2.590
29 6 Vincent Labrie CAN 36.31 (29) 36.12 (29) 72.430 2.670
30 7 Brock Miron CAN 36.42 (32) 36.12 (29) 72.540 2.780
31 31 Maurizio Carnino ITA 36.24 (28) 36.43 (33) 72.670 2.910
32 76 Artur Was POL 36.43 (33) 36.61 (35) 73.040 3.280
33 16 Yu Li CHN 36.57 (34) 36.56 (34) 73.130 3.370
34 47 Alexey Zhigin KAZ 36.88 (35) 36.92 (36) 73.800 4.040
35 61 Beorn Nijenhuis NED 48.84 (36) 35.71 (19) 84.550 14.790
36 75 Maciej Ustynowicz POL 36.09 (26) 51.92 (37) 88.010 18.250
37 49 Sun-Chun Kwon KOR 58.66 (37) 36.13 (31) 94.790 25.030


 







Print Terug