Klassement : 2e 500 meter

Turijn, Oval Lingotto
Olympische Spelen
 
Datum: 11-02-2006 Klassement Afdruk:

Nr Dln Deelnemer Nat. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
1 94 Joey Cheek USA 19 O 34.94 34.940
2 52 Kang-Seok Lee KOR 19 I 35.09 35.090 00.15
3 80 Dmitry Dorofeyev RUS 18 O 35.17 35.170 00.23
4 37 Joji Kato JPN 14 O 35.19 35.190 00.25
5 41 Yuja Oikawa JPN 17 O 35.21 35.210 00.27
6 4 Mike Ireland CAN 14 I 35.29 35.290 00.35
18 Fengtong Yu CHN 17 I 35.29 35.290 00.35
8 96 Casey FitzRandolph USA 11 O 35.34 35.340 00.40
9 48 Jae-Bong Choi KOR 13 O 35.43 35.430 00.49
56 Jan Bos NED 12 I 35.43 35.430 00.49
11 39 Keiichiro Nagashima JPN 13 I 35.47 35.470 00.53
12 21 Pekka Koskela FIN 15 I 35.51 35.510 00.57
13 53 Kyou-Hyuk Lee KOR 11 I 35.62 35.620 00.68
85 Dmitry Lobkov RUS 16 O 35.62 35.620 00.68
15 13 Weijiang An CHN 9 I 35.67 35.670 00.73
20 Janne Hänninen FIN 15 O 35.67 35.670 00.73
17 12 Jeremy Wotherspoon CAN 18 I 35.68 35.680 00.74
93 Kip Carpenter USA 5 O 35.68 35.680 00.74
19 61 Beorn Nijenhuis NED 1 O 35.71 35.710 00.77
20 60 Simon Kuipers NED 6 I 35.74 35.740 00.80
21 42 Hiroyasu Shimizu JPN 12 O 35.78 35.780 00.84
22 34 Ermanno Ioriatti ITA 10 O 35.80 35.800 00.86
23 91 Eric Zachrisson SWE 10 I 35.81 35.810 00.87
24 22 Mika Poutala FIN 9 O 35.83 35.830 00.89
25 65 Erben Wennemars NED 16 I 35.84 35.840 00.90
26 86 Aleksey Proshin RUS 8 I 35.94 35.940 01.00
27 17 Zhou Lu CHN 6 O 35.96 35.960 01.02
28 97 Tucker Fredricks USA 8 O 35.99 35.990 01.05
29 6 Vincent Labrie CAN 4 I 36.12 36.120 01.18
7 Brock Miron CAN 4 O 36.12 36.120 01.18
31 49 Sun-Chun Kwon KOR 2 I 36.13 36.130 01.19
32 83 Sergey Kornilov RUS 7 I 36.24 36.240 01.30
33 31 Maurizio Carnino ITA 5 I 36.43 36.430 01.49
34 16 Yu Li CHN 2 O 36.56 36.560 01.62
35 76 Artur Was POL 3 O 36.61 36.610 01.67
36 47 Alexey Zhigin KAZ 3 I 36.92 36.920 01.98
37 75 Maciej Ustynowicz POL 7 O 51.92 51.920 16.98 FL

Copyright KNSB.nl
 







Print Terug