Klassement : 1e 500 meter

Turijn, Oval Lingotto
Olympische Spelen
 
Datum: 11-02-2006 Klassement Afdruk:

Nr Dln Deelnemer Nat. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
1 94 Joey Cheek USA 17 I 34.82 34.820
2 80 Dmitry Dorofeyev RUS 9 I 35.24 35.240 00.42
3 52 Kang-Seok Lee KOR 19 O 35.34 35.340 00.52
4 41 Yuja Oikawa JPN 12 I 35.35 35.350 00.53
5 12 Jeremy Wotherspoon CAN 17 O 35.37 35.370 00.55
6 18 Fengtong Yu CHN 18 O 35.39 35.390 00.57
7 65 Erben Wennemars NED 9 O 35.46 35.460 00.64
8 85 Dmitry Lobkov RUS 2 I 35.55 35.550 00.73
9 20 Janne Hänninen FIN 5 I 35.58 35.580 00.76
21 Pekka Koskela FIN 10 O 35.58 35.580 00.76
11 4 Mike Ireland CAN 16 O 35.59 35.590 00.77
37 Joji Kato JPN 16 I 35.59 35.590 00.77
13 48 Jae-Bong Choi KOR 4 I 35.61 35.610 00.79
14 42 Hiroyasu Shimizu JPN 13 I 35.66 35.660 00.84
15 39 Keiichiro Nagashima JPN 14 O 35.67 35.670 00.85
16 56 Jan Bos NED 8 O 35.68 35.680 00.86
17 53 Kyou-Hyuk Lee KOR 13 O 35.76 35.760 00.94
18 96 Casey FitzRandolph USA 18 I 35.78 35.780 00.96
19 91 Eric Zachrisson SWE 6 O 35.80 35.800 00.98
20 34 Ermanno Ioriatti ITA 11 I 35.88 35.880 01.06
21 13 Weijiang An CHN 11 O 35.89 35.890 01.07
22 22 Mika Poutala FIN 7 I 35.91 35.910 01.09
23 86 Aleksey Proshin RUS 5 O 35.96 35.960 01.14
24 83 Sergey Kornilov RUS 2 O 36.00 36.000 01.18
25 97 Tucker Fredricks USA 14 I 36.02 36.020 01.20
26 75 Maciej Ustynowicz POL 3 I 36.09 36.090 01.27
27 60 Simon Kuipers NED 12 O 36.10 36.100 01.28
28 31 Maurizio Carnino ITA 7 O 36.24 36.240 01.42
29 6 Vincent Labrie CAN 3 O 36.31 36.310 01.49
30 17 Zhou Lu CHN 8 I 36.39 36.390 01.57
31 93 Kip Carpenter USA 19 I 36.40 36.400 01.58
32 7 Brock Miron CAN 1 I 36.42 36.420 01.60
33 76 Artur Was POL 6 I 36.43 36.430 01.61
34 16 Yu Li CHN 10 I 36.57 36.570 01.75
35 47 Alexey Zhigin KAZ 4 O 36.88 36.880 02.06
36 61 Beorn Nijenhuis NED 15 I 48.84 48.840 14.02
37 49 Sun-Chun Kwon KOR 15 O 58.66 58.660 23.84 FL

Copyright KNSB.nl
 







Print Terug