Eindklassement: 500 meter dames

Turijn, Oval Lingotto
Olympische Spelen
 
Datum: 11-02-2006 Eindklassement 500 meter Afdruk:

Nr Dln Deelnemer Nat. 1e 500   2e 500   Totaal Achter
174 Svetlana Zhurova RUS 38.23 (1) 38.34 (2) 76.570
117 Manli Wang CHN 38.31 (2) 38.47 (5) 76.780 0.210
114 Hui Ren CHN 38.60 (4) 38.27 (1) 76.870 0.300
4 135 Tomomi Okazaki JPN 38.46 (3) 38.46 (4) 76.920 0.350
5 148 Sang-Hwa Lee KOR 38.69 (6) 38.35 (3) 77.040 0.470
6 128 Jenny Wolf GER 38.70 (7) 38.55 (6) 77.250 0.680
7 115 Beixing Wang CHN 38.71 (8) 38.56 (7) 77.270 0.700
8 136 Sayuri Osuga JPN 38.74 (9) 38.65 (8) 77.390 0.820
9 142 Sayuri Yoshii JPN 38.68 (5) 38.75 (11) 77.430 0.860
10 132 Chiara Simionato ITA 39.02 (11) 38.66 (9) 77.680 1.110
11 180 Jennifer Rodriguez USA 38.97 (10) 38.73 (10) 77.700 1.130
12 151 Annette Gerritsen NED 39.12 (12) 38.97 (12) 78.090 1.520
13 118 Aihua Xing CHN 39.20 (13) 39.13 (13) 78.330 1.760
14 157 Sanne vd Star NED 39.26 (14) 39.33 (15) 78.590 2.020
15 141 Yukari Watanabe JPN 39.46 (17) 39.19 (14) 78.650 2.080
16 109 Shannon Rempel CAN 39.42 (15) 39.43 (19) 78.850 2.280
17 181 Amy Sannes USA 39.42 (15) 39.47 (20) 78.890 2.320
18 144 Seung-Yong Choi KOR 39.65 (21) 39.37 (16) 79.020 2.450
19 124 Judith Hesse GER 39.64 (20) 39.39 (17) 79.030 2.460
20 145 You-Lim Kim KOR 39.57 (18) 39.68 (24) 79.250 2.680
21 111 Kerry Simpson CAN 39.69 (22) 39.65 (22) 79.340 2.770
22 107 Krisy Myers CAN 39.83 (23) 39.60 (21) 79.430 2.860
23 178 Elli Ochowicz USA 39.83 (23) 39.65 (22) 79.480 2.910
24 129 Pamela Zoellner GER 40.16 (27) 39.40 (18) 79.560 2.990
25 146 Bo-Ra Lee KOR 40.01 (25) 39.72 (25) 79.730 3.160
26 112 Kim Weger CAN 40.01 (25) 39.98 (27) 79.990 3.420
27 103 Svetlana Radkevich BLR 40.45 (29) 39.91 (26) 80.360 3.790
28 182 Chris Witty USA 40.23 (28) 40.46 (28) 80.690 4.120
29 170 Yuliya Nemaya RUS 39.63 (19) 1:12.76 (29) 112.390 35.820
158 Marianne Timmer NED DQ


 







Print Terug