Eindklassement Afstand 1: 5000 meter

Turijn, Oval Lingotto
Olympische Spelen
 
Datum: 11-02-2006 Eindklassement Afdruk:

Nr Dln Deelnemer Rit Bn Tijd Punten Achter Info
98 Chad Hedrick USA 12 O 6:14.68 37.468
59 Sven Kramer NED 11 O 6:16.40 37.640 01.72
33 Enrico Fabris ITA 14 I 6:18.25 37.825 03.57
4 64 Carl Verheijen NED 11 I 6:18.84 37.884 04.16
5 2 Arne Dankers CAN 13 I 6:21.26 38.126 06.58
6 58 Bob de Jong NED 12 I 6:22.12 38.212 07.44
7 95 Shani Davis USA 13 O 6:23.08 38.308 08.40
8 71 Øystein Grødum NOR 8 O 6:24.21 38.421 09.53
9 72 Lasse Sætre NOR 7 O 6:25.15 38.515 10.47
10 69 Eskil Ervik NOR 14 O 6:26.91 38.691 12.23
11 88 Ivan Skobrev 9 I 6:27.02 38.702 12.34
12 90 Johan Röjler 7 I 6:29.24 38.924 14.56
13 1 Bart Veldkamp 1 O 6:32.02 39.202 17.34
14 35 Ippolito Sanfratello 9 O 6:32.58 39.258 17.90
15 79 Artyom Detyshev 10 O 6:32.85 39.285 18.17
16 32 Stefano Donagrandi 3 O 6:33.45 39.345 18.77
17 82 Yury Kokhanets 10 I 6:34.62 39.462 19.94
18 77 Pawel Jan Zygmunt 5 O 6:35.01 39.501 20.33
19 92 KC Boutiette 6 O 6:37.29 39.729 22.61
20 24 Jens Boden 8 I 6:38.34 39.834 23.66
21 38 Kesato Miyazaki 6 I 6:40.03 40.003 25.35
22 3 Steven Elm 5 I 6:41.53 40.153 26.85
23 45 Dmitry Babenko 4 O 6:42.25 40.225 27.57
24 11 Justin Warsylewicz 3 I 6:43.74 40.374 29.06
25 14 Xuefeng Gao 2 O 6:44.78 40.478 30.10
26 78 Claudiu Grozea 1 I 6:50.29 41.029 35.61
27 44 Takahiro Ushiyama 4 I 6:51.53 41.153 36.85
28 55 Sang-Yeop Yeo 2 I 6:58.13 41.813 43.45

Copyright KNSB.nl
 







Print Terug