Eindklassement Afstand 9: 1500 meter

Turijn, Oval Lingotto
Olympische Spelen
 
Datum: 11-02-2006 Eindklassement Afdruk:

Nr Dln Deelnemer Nat. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
1 33 Enrico Fabris ITA 17 I 1:45.97 35.323
2 95 Shani Davis USA 21 O 1:46.13 35.376 00.16
3 98 Chad Hedrick USA 20 O 1:46.22 35.406 00.25
4 60 Simon Kuipers NED 17 O 1:46.58 35.526 00.61
5 65 Erben Wennemars NED 18 O 1:46.71 35.570 00.74
6 88 Ivan Skobrev RUS 14 O 1:46.91 35.636 00.94
7 66 Petter Andersen NOR 16 O 1:47.15 35.716 01.18
8 70 Mikhael Flygind Larsen NOR 15 I 1:47.28 35.760 01.31
9 94 Joey Cheek USA 15 O 1:47.52 35.840 01.55
10 73 Even Wetten NOR 14 I 1:47.78 35.926 01.81
11 8 Denny Morrison CAN 18 I 1:48.04 36.013 02.07
12 3 Steven Elm CAN 19 O 1:48.09 36.030 02.12
74 Konrad Niedzwiedzki POL 11 O 1:48.09 36.030 02.12
14 51 Jong-Woo Lee KAZ 8 I 1:48.11 36.036 02.14
15 59 Sven Kramer NED 7 I 1:48.36 36.120 02.39
16 54 Joon Mun KOR 5 O 1:48.38 36.126 02.41
17 2 Arne Dankers CAN 4 I 1:48.42 36.140 02.45
18 35 Ippolito Sanfratello ITA 3 I 1:48.44 36.146 02.47
19 101 Derek Parra USA 19 I 1:48.54 36.180 02.57
20 56 Jan Bos NED 16 I 1:48.61 36.203 02.64
21 87 Dmitry Shepel RUS 9 I 1:48.74 36.246 02.77
22 32 Stefano Donagrandi ITA 6 O 1:48.85 36.283 02.88
23 84 Yevgeny Lalenkov RUS 20 I 1:49.00 36.333 03.03
24 23 Risto Rosendahl FIN 13 O 1:49.51 36.503 03.54
43 Teruhiko Sugimori JPN 13 I 1:49.51 36.503 03.54
26 27 Stefan Heythausen GER 2 O 1:49.58 36.526 03.61
27 11 Justin Warsylewicz CAN 7 O 1:49.77 36.590 03.80
28 50 Jin-Woo Lee KOR 12 O 1:49.85 36.616 03.88
29 30 Matteo Anesi ITA 2 I 1:49.88 36.626 03.91
30 14 Xuefeng Gao CHN 1 I 1:49.91 36.636 03.94
31 29 Tobias Schneider GER 6 I 1:50.18 36.726 04.21
32 81 Aleksandr Kibalko RUS 21 I 1:50.29 36.763 04.32
33 90 Johan Röjler SWE 3 O 1:50.50 36.833 04.53
34 36 Yusuke Imai JPN 12 I 1:50.56 36.853 04.59
35 44 Takahiro Ushiyama JPN 10 O 1:50.59 36.863 04.62
36 28 Robert Lehmann GER 8 O 1:51.04 37.013 05.07
37 26 Jörg Dallmann GER 5 I 1:51.32 37.106 05.35
38 40 Takaharu Nakajima JPN 10 I 1:51.61 37.203 05.64
39 46 Aleksej Belyayev KAZ 4 O 1:52.20 37.400 06.23
40 15 Changyu Li CHN 9 O 1:53.32 37.773 07.35
67 Håvard Bøkko NOR 11 I DQ DQ

Copyright KNSB.nl
 







Print Terug