Eindklassement Afstand 10: 1500 meter

Turijn, Oval Lingotto
Olympische Spelen
 
Datum: 11-02-2006 Eindklassement Afdruk:

Nr Dln Deelnemer Nat. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
106 Cindy Klassen CAN 17 O 1:55.27 38.423
104 Kristina Groves CAN 15 O 1:56.74 38.913 01.47
159 Ireen Wüst NED 18 I 1:56.90 38.966 01.63
4 123 Anni Friesinger GER 17 I 1:57.31 39.103 02.04
5 132 Chiara Simionato ITA 12 I 1:58.76 39.586 03.49
6 168 Yekaterina Lobysheva RUS 11 O 1:58.87 39.623 03.60
7 108 Christine Nesbitt CAN 16 O 1:59.15 39.716 03.88
8 180 Jennifer Rodriguez USA 16 I 1:59.30 39.766 04.03
9 152 Renate Groenewold NED 15 I 1:59.33 39.776 04.06
10 122 Daniela Anschütz-Thoms GER 13 I 1:59.74 39.913 04.47
11 163 Katarzyna Wójcicka POL 9 O 1:59.96 39.986 04.69
12 116 Fei Wang CHN 13 O 2:00.13 40.043 04.86
13 150 Paulien van Deutekom NED 14 O 2:00.15 40.050 04.88
14 158 Marianne Timmer NED 5 O 2:00.45 40.150 05.18
15 139 Maki Tabata JPN 18 O 2:00.77 40.256 05.50
16 147 Ju-Youn Lee KOR 5 I 2:00.85 40.283 05.58
17 160 Annette Bjelkevik NOR 10 O 2:01.03 40.343 05.76
18 179 Catherine Raney USA 10 I 2:01.17 40.390 05.90
19 162 Maren Haugli NOR 8 O 2:01.22 40.406 05.95
20 166 Varvara Barysheva RUS 14 I 2:01.60 40.533 06.33
21 165 Yekaterine Abramova RUS 3 I 2:01.63 40.543 06.36
22 113 Jia Ji CHN 12 O 2:01.85 40.616 06.58
133 Eriko Ishino JPN 9 I 2:01.85 40.616 06.58
24 177 Maria Lamb USA 3 O 2:02.12 40.706 06.85
25 172 Valentina Yakshina RUS 7 I 2:02.15 40.716 06.88
26 161 Hedvig Bjelkevik NOR 8 I 2:02.16 40.720 06.89
27 102 Anna Rokita AUT 6 I 2:02.19 40.730 06.92
28 109 Shannon Rempel CAN 4 I 2:02.24 40.746 06.97
29 134 Nami Nemoto JPN 2 O 2:02.34 40.780 07.07
30 125 Lucille Opitz GER 7 O 2:02.75 40.916 07.48
31 131 Adelia Marra ITA 6 O 2:03.27 41.090 08.00
32 149 Seon-Yeong Noh KOR 4 O 2:03.35 41.116 08.08
33 137 Hiromi Otsu JPN 11 I 2:04.77 41.590 09.50
34 120 Xiaolei Zhang CHN 2 I 2:05.75 41.916 10.48
35 164 Daniela Oltean ROM 1 I 2:09.24 43.080 13.97

Copyright KNSB.nl
 







Print Terug