Eindklassement Afstand 7: 1000 meter

Turijn, Oval Lingotto
Olympische Spelen
 
Datum: 11-02-2006 Eindklassement Afdruk:

Nr Dln Deelnemer Nat. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
95 Shani Davis USA 19 I 1:08.89 34.445
94 Joey Cheek USA 20 I 1:09.16 34.580 00.27
65 Erben Wennemars NED 21 I 1:09.32 34.660 00.43
4 53 Kyou-Hyuk Lee KOR 20 O 1:09.37 34.685 00.48
5 56 Jan Bos NED 21 O 1:09.42 34.710 00.53
6 98 Chad Hedrick USA 4 I 1:09.45 34.725 00.56
7 84 Yevgeny Lalenkov RUS 16 I 1:09.46 34.730 00.57
8 57 Stefan Groothuis NED 18 O 1:09.57 34.785 00.68
9 96 Casey FitzRandolph USA 18 I 1:09.59 34.795 00.70
10 80 Dmitry Dorofeyev RUS 6 O 1:09.74 34.870 00.85
11 12 Jeremy Wotherspoon CAN 19 O 1:09.76 34.880 00.87
12 61 Beorn Nijenhuis NED 9 O 1:09.85 34.925 00.96
13 74 Konrad Niedzwiedzki POL 4 O 1:09.95 34.975 01.06 NR
14 70 Mikhael Flygind Larsen NOR 16 O 1:10.13 35.065 01.24
15 86 Aleksey Proshin RUS 13 I 1:10.14 35.070 01.25
16 10 Francois O. Roberge CAN 7 I 1:10.20 35.100 01.31
17 48 Jae-Bong Choi KOR 11 I 1:10.23 35.115 01.34
18 66 Petter Andersen NOR 12 I 1:10.38 35.190 01.49
19 8 Denny Morrison CAN 17 I 1:10.44 35.220 01.55
20 36 Yusuke Imai JPN 15 I 1:10.48 35.240 01.59
21 81 Aleksandr Kibalko RUS 15 O 1:10.50 35.250 01.61
22 52 Kang-Seok Lee KOR 10 I 1:10.52 35.260 01.63
23 73 Even Wetten NOR 14 O 1:10.57 35.285 01.68
24 54 Joon Mun KOR 17 O 1:10.66 35.330 01.77
25 20 Janne Hänninen FIN 10 O 1:10.83 35.415 01.94
26 22 Mika Poutala FIN 2 O 1:11.03 35.515 02.14
27 40 Takaharu Nakajima JPN 14 I 1:11.10 35.550 02.21
28 44 Takahiro Ushiyama JPN 3 I 1:11.21 35.605 02.32
29 3 Steven Elm CAN 12 O 1:11.36 35.680 02.47
30 31 Maurizio Carnino ITA 8 O 1:11.44 35.720 02.55
31 21 Pekka Koskela FIN 1 I 1:11.45 35.725 02.56
32 39 Keiichiro Nagashima JPN 11 O 1:11.78 35.890 02.89
33 13 Weijiang An CHN 3 O 1:11.80 35.900 02.91
34 18 Fengtong Yu CHN 13 O 1:11.90 35.950 03.01
35 47 Alexey Zhigin KAZ 8 I 1:12.36 36.180 03.47
36 23 Risto Rosendahl FIN 9 I 1:12.60 36.300 03.71
37 17 Zhou Lu CHN 5 O 1:12.69 36.345 03.80
38 19 Zhongqi Zhang CHN 7 O 1:12.79 36.395 03.90
34 Ermanno Ioriatti ITA 2 I DQ DQ
75 Maciej Ustynowicz POL 5 I DQ DQ
91 Eric Zachrisson SWE 6 I DQ DQ

Copyright KNSB.nl
 







Print Terug