Olympische Spelen in Turijn deelnemers dames

Nederland Langebaan

 

500 m 1000 m 1500 m 3000 m 5000 m

Marianne Timmer

X X X    

Annette Gerritsen 

X X      

Sanne van der Star

X        

Ireen Wüst

  X X X  

Barbara de Loor

  X      

Paulien van Deutekom

    X    

Renate Groenewold

    X X X

Moniek Kleinsman

      X  

Gretha Smit

         

Carien Kleibeuker

        X

Vierde startplek 1500m wordt later ingevuld.

 
Nederland Shorttrack
Dames 500 1000 1500    

Liebeth Mau Asam

X

X

X

 

Internationaal Langebaan (onder voorbehoud)
Land Naam Geb_datum PR_500 PR_1000 PR_1500 PR_3000 PR_5000
AUT Anna Rokita 30-1-1986 40.70 1:18.59 1:59.43 4:05.17 7:17.63
BLR Svetlana Radkevich 9-10-1979 39.26 1:17.78 2:04.98 4:37.69
CAN Kristina Groves 4-12-1976 39.45 1:14.99 1:54.48 3:59.48 6:57.61
CAN Clara Hughes 27-9-1972 41.33 1:19.63 1:57.46 3:59.06 6:51.77
CAN Cindy Klassen 8-12-1979 38.30 1:14.43 1:51.79 3:55.75 6:51.77
CAN Krisy Myers 9-8-1978 38.87 1:17.74 2:01.99 4:29.94 8:35.90
CAN Christine Nesbitt 17-5-1985 39.53 1:15.30 1:54.43 4:11.29 7:27.30
CAN Shannon Rempel 26-11-1984 37.80 1:15.32 1:57.24 4:15.29
CAN Brittany Schussler 21-4-1985 40.04 1:16.65 1:58.63 4:16.04 7:34.89
CAN Kerry Simpson 6-11-1981 38.76 1:15.76 1:57.57 4:13.49 7:31.21
CAN Kim Weger 8-4-1980 38.68 1:16.89 2:02.18 4:32.89
CHN Jia Ji 22-1-1985 39.96 1:25.80 1:55.89 4:06.32 7:20.98
CHN Hui Ren 11-8-1983 38.03 1:15.74 2:05.16 4:57.35
CHN Beixing Wang 10-3-1985 37.39 1:14.62 1:59.86 4:33.08
CHN Fei Wang 20-8-1984 39.45 1:55.71 4:03.86 7:08.63
CHN Manli Wang 17-3-1973 37.28 1:14.89 2:09.06 5:02.01
CHN Aihua Xing 4-7-1978 38.12 1:16.39 2:05.63
CHN Shuang Zhang 10-9-1986 38.12 1:16.46 2:03.38
CHN Xiaolei Zhang 12-1-1983 41.17 1:21.76 1:58.92 4:08.25 7:30.63
CZE Martina Sábliková 27-5-1987 40.86 1:17.87 1:57.77 4:00.69 7:01.56
GER D. Anschütz-Thoms 20-11-1974 39.70 1:17.42 1:55.55 4:01.53 7:04.11
GER Anni Friesinger 11-1-1977 38.09 1:13.95 1:53.19 3:58.52 6:58.39
GER Judith Hesse 3-9-1982 38.65 1:16.14 2:01.07 4:23.68
GER Lucille Opitz 24-11-1977 40.67 1:20.81 1:58.59 4:05.16 7:15.43
GER Claudia Pechstein 22-2-1972 39.60 1:16.15 1:54.83 3:57.70 6:46.91
GER Sabine Völker 11-5-1973 37.57 1:13.96 1:54.57 4:10.31
GER Jenny Wolf 31-1-1979 37.88 1:17.43 2:23.33 5:38.21
GER Pamela Zoellner 15-1-1977 38.24 1:15.87 2:04.25 5:03.48
HUN Orsolya Fecskés 27-5-1982 40.85 1:21.41 2:06.00 4:33.40
ITA Adelia Marra 1-3-1979 40.43 1:20.28 2:01.52 4:09.52 7:23.09
ITA Chiara Simionato 4-7-1975 37.86 1:13.89 1:55.54 4:23.06 8:03.45
JPN Eriko Ishino 1-12-1985 40.28 1:19.30 1:58.31 4:03.45 7:03.34
JPN Nami Nemoto 24-3-1975 40.66 1:20.73 1:57.97 4:04.91 7:08.60
JPN Tomomi Okazaki 7-9-1971 37.73 1:15.19 2:00.25 4:37.10
JPN Sayuri Osuga 27-10-1980 37.54 1:15.60 2:00.29 4:48.46
JPN Hiromi Otsu 22-5-1984 40.82 1:18.41 1:56.93 4:05.71 7:21.21
JPN Maki Tabata 9-11-1974 39.18 1:16.00 1:54.56 4:01.01 7:05.49
JPN Aki Tonoike 3-3-1979 38.25 1:14.64 1:56.81 4:26.78 7:43.58
JPN Yukari Watanabe 28-4-1981 37.87 1:17.89 2:09.18
JPN Sayuri Yoshii 28-11-1984 37.64 1:14.69 2:01.13 4:24.01
KAZ Nataliya Rybakova 24-6-1981 42.13 1:19.00 2:00.49 4:14.21 7:40.53
KOR Seung-Yong Choi 6-2-1980 38.21 1:17.50 2:05.90 4:41.33
KOR You-Lim Kim 3-2-1990 38.68 1:16.90 2:02.49 4:36.89
KOR Bo-Ra Lee 16-8-1986 39.28 1:18.72 2:08.99 4:25.79 7:59.29
KOR Ju-Youn Lee 29-10-1987 40.99 1:17.88 1:59.52 4:11.86 7:20.98
KOR Sang-Hwa Lee 25-2-1989 37.90 1:16.63
KOR Seon-Yeong Noh 19-10-1989 42.40 1:22.09 2:00.51 4:10.02 7:28.21
NED Paulien v. Deutekom 4-2-1981 39.85 1:16.20 1:55.43 4:16.96 7:42.80
NED Annette Gerritsen 11-10-1985 38.31 1:16.14 1:59.73 4:14.08
NED Renate Groenewold 8-10-1976 39.48 1:17.16 1:55.29 3:58.94 7:01.21
NED Carien Kleibeuker 12-3-1978 43.43 1:24.41 2:03.28 4:08.71 7:02.38
NED Moniek Kleinsman 3-11-1982 40.41 1:21.36 1:58.95 4:06.57 7:06.47
NED Barbara de Loor 26-5-1974 39.79 1:16.03 1:55.83 4:04.56 7:07.49
NED Gretha Smit 20-1-1976 42.18 1:28.94 2:02.02 4:05.25 6:49.22
NED Sanne vd Star 21-2-1986 38.64 1:18.25 2:04.09 4:47.29
NED Marianne Timmer 3-10-1974 37.87 1:14.45 1:57.58 4:15.76 7:53.32
NED Ireen Wüst 1-4-1986 39.29 1:14.92 1:54.93 4:04.33 7:09.23
NOR Annette Bjelkevik 12-5-1978 40.00 1:17.74 1:58.66 4:07.58 7:30.73
NOR Hedvig Bjelkevik 18-4-1981 40.06 1:18.44 1:58.74 4:13.30 7:33.17
NOR Maren Haugli 3-3-1985 40.73 1:19.65 1:57.81 4:05.65 7:03.25
POL Katarzyna Wójcicka 1-1-1980 40.04 1:18.47 1:58.01 4:08.03 7:19.82
ROM Daniela Oltean 24-7-1980 41.15 1:19.53 2:00.81 4:10.96 7:27.14
RUS Yekaterine Abramova 14-4-1982 39.44 1:17.94 1:58.90 4:09.44 7:32.25
RUS Varvara Barysheva 24-3-1977 38.86 1:15.70 1:55.22 4:05.73 6:56.97
RUS Galina Likhachova 15-7-1977 40.48 1:20.78 2:00.82 4:07.81 7:20.98
RUS Yekaterina Lobysheva 13-3-1984 39.27 1:15.88 1:57.16 4:15.80
RUS Yekaterina Malysheva 28-1-1987 39.82 1:18.41 2:04.98 4:29.74
RUS Yuliya Nemaya 30-12-1977 38.90 1:18.84
RUS Svetlana Vysokova 12-5-1972 40.50 1:20.05 2:01.82 4:04.18 7:09.57
RUS Valentina Yakshina 6-2-1976 41.11 1:19.51 1:58.56 4:07.52 7:08.42
RUS Svetlana Zhurova 7-1-1972 37.55 1:15.02 1:58.64 4:25.02
USA Margaret Crowley 17-3-1986 40.70 1:20.94 1:58.09 4:05.69 7:40.36
USA Kristine Holzer 21-3-1974 41.52 1:20.18 1:58.24 4:09.85 7:13.55
USA Maria Lamb 4-1-1986 39.29 1:17.34 1:58.03 4:08.90 7:16.03
USA Elli Ochowicz 15-12-1983 38.39 1:16.08 2:01.70 4:45.92
USA Catherine Raney 20-6-1980 40.51 1:19.08 1:57.34 4:01.98 6:56.92
USA Jennifer Rodriguez 8-6-1976 37.87 1:14.05 1:54.61 4:04.99 7:07.93
USA Amy Sannes 3-2-1977 38.61 1:15.09 1:55.59 4:20.81 8:12.60
USA Chris Witty 23-6-1975 38.36 1:13.83 1:55.71 4:22.57 7:38.20

 







Print Terug