EK Allround Hamar deelnemers heren

Nederland
Name gebdat. 500 m 1000 m 1500 m 5000 m 10k
Sven Kramer 23-4-1986 37,02 1.12,86 1.46,88 6.08,78 13.01,67
Gianni Romme 12-2-1973 36,97 1.14,33 1.47,88 6.14,70 13.03,40
Jochem Uytdehaage 9-7-1976 36,27 1.11,36 1.44,57 6.14,66 12.58,92
Carl Verheijen 26-5-1975 37,14 1.12,54 1.47,42 6.08,98 12.57,92
Rintje Ritsma            
Oostenrijk
Name gebdat. 500 m 1000 m 1500 m 5000 m 10k
Christian Pichler 12-7-1988 38,83 1.16,96 1.56,00 6.55,36 15.08,01
België
Name gebdat. 500 m 1000 m 1500 m 5000 m 10k
Bart Veldkamp 22-11-1967 37,55 1.12,80 1.49,00 6.23,64 13.27,48
André Vreugdenhil 29-12-1977 36,71 1.12,79 1.49,46 6.37,99 14.03,73
Wit Rusland
Name gebdat. 500 m 1000 m 1500 m 5000 m 10k
Vitaly Mikhailov 24-8-1986 38,15 1.12,93 1.51,32 6.39,25
Tjechië
Name gebdat. 500 m 1000 m 1500 m 5000 m 10k
Miroslav Vtípil 27-8-1983 38,15 1.13,86 1.52,38 6.50,42 14.28,61
Denemarken
Name gebdat. 500 m 1000 m 1500 m 5000 m 10k
Oliver Sundberg 16-2-1982 39,76 1.16,62 1.57,77 7.03,72
Finland
Name gebdat. 500 m 1000 m 1500 m 5000 m 10k
Robert Brandt 21-10-1982 38,86 1.54,43 6.37,87 13.57,55
Jarmo Valtonen 11-7-1981 36,69 1.11,47 1.48,97 6.33,84 13.56,42
Frankrijk
Name gebdat. 500 m 1000 m 1500 m 5000 m 10k
Pascal Briand 9-6-1976 38,59 1.12,45 1.50,75 6.38,71 14.02,58
Duitsland
Name gebdat. 500 m 1000 m 1500 m 5000 m 10k
Robert Lehmann 9-1-1984 36,73 1.14,12 1.47,82 6.20,16 13.54,66
Tobias Schneider 23-7-1981 37,6 1.15,94 1.48,38 6.28,14 13.42,33
Marco Weber 28-9-1982 37,85 1.13,69 1.50,66 6.29,60 13.34,19
Italië
Name gebdat. 500 m 1000 m 1500 m 5000 m 10k
Matteo Anesi 16-8-1984 36,95 1.09,66 1.48,07 6.29,33 14.02,77
Stefano Donagrandi 1-9-1976 37,67 1.12,86 1.47,72 6.26,02 14.09,25
Enrico Fabris 5-10-1981 36,71 1.10,83 1.45,56 6.12,01 13.12,21
Ippolito Sanfrantello 11-3-1973 37,73 1.13,50 1.47,26 6.16,27 13.18,98
Noorwegen
Name gebdat. 500 m 1000 m 1500 m 5000 m 10k
Havard Bøkko 2-2-1987 36,33 1.10,57 1.46,07 6.18,93 13.27,99
Odd Borgersen 10-4-1980 38,06 1.13,48 1.49,57 6.19,20 13.15,67
Eskil Ervik 11-1-1975 37,3 1.15,11 1.46,72 6.10,65 12.59,69
Øystein Grødum 15-2-1977 39,13 1.14,42 1.50,80 6.15,50 13.05,44
Lasse Sætre 10-3-1974 38,15 1.17,9 1.49,36 6.17,60 12.59,47
Polen
Name gebdat. 500 m 1000 m 1500 m 5000 m 10k
Witold Mazur 3-5-1973 38,5 1.16,11 1.52,47 6.33,11 13.40,01
Konrad Niedzwiedzki 2-1-1985 36,21 1.10,79 1.46,66 6.33,69 14.42,35
Pawel Jan Zygmunt 15-7-1972 37,71 1.14,15 1.50,78 6.24,48 13.19,73
Roemenië
Name gebdat. 500 m 1000 m 1500 m 5000 m 10k
Claudiu Grozea 14-10-1982 39,03 1.13,79 1.51,71 6.35,27 14.14,56
Rusland
Name gebdat. 500 m 1000 m 1500 m 5000 m 10k
Artyom Detyshev 21-7-1978 38,04 1.50,39 6.17,25 13.18,61
Yevgeny Lalenkov 16-2-1981 35,68 1.08,36 1.44,69 6.38,36 14.01,03
Dmitry Shepel 28-8-1978 36,13 1.13,31 1.45,98 6.21,85 13.23,83
Ivan Skobrev 8-2-1983 36,63 1.11,50 1.45,68 6.21,40 13.36,14
Zweden
Name gebdat. 500 m 1000 m 1500 m 5000 m 10k
Sebastian Falk 5-6-1977 37,81 1.14,31 1.48,57 6.22,94 13.51,75
Daniel Friberg 10-7-1986 38,74 1.15,57 1.53,70 7.12,76
Johan Röjler 11-11-1981 37,05 1.13,45 1.47,32 6.18,35 13.08,42
Zwitserland
Name gebdat. 500 m 1000 m 1500 m 5000 m 10k
Ronald Bosker 18-5-1968 39,87 1.17,37 1.56,11 6.51,63 14.16,44
Martin Hänggi 17-3-1968 38,64 1.16,93 1.55,10 6.50,83 14.31,50
Oekraïne
Name gebdat. 500 m 1000 m 1500 m 5000 m 10k
Maksim Pedos 1-3-1981 38,1 1.13,57 1.52,71 6.42,16 14.30,10

 


Print Top